Tarifs valables à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'au 31 août 2026. (Auxquels il faut ajouter la cotisation au club de randonnée de votre choix.)
Votre adhésion permet à la FFRandonnée de :
- Contribuer à la protection de l'environnement et des chemins;
- Vous offrir des itinéraires de qualité, notamment les 90 000 kms de GR, aménagés par nos 8 000 baliseurs;
- Développer et diversifier l'offre de randonnée : Clubs, activités, formations.
- Profiter de remises et tarifs préférentiels chez les partenaires de la FFRandonnée
| Type de licence | Tarif |
| Les licences individuelles | |
| IS - Licence individuelle sans assurance | 28.00€ |
| IR - Licence individuelle avec Responsabilité Civile (RC) | 28.70€ |
| IRA - Licence individuelle avec RC et Accidents Corporels (AC) | 30.85€ |
| IMPN - Licence individuelle Multiloisirs Pleine Nature (RC + AC) | 42.90€ |
| IComités - Licence indiv. Comité avec RC eet AC | 39.85€ |
| Licence Jeune (RC + AC) | 14.00€ |
| IR FFSA - Double licence avec Fédération Sports Adaptés (RC) | 8.40€ |
| IR FFH - Double licence avec Fédération Handisport (RC) | 8.40€ |
| Les licences familiales | |
| FS - Licence familiale sans assurance | 56.00€ |
| FR - Licence familiale avec Responsabilité Civile (RC) | 56.95€ |
| FRA - Licence familiale avec RC et Accidents Corporels (AC) | 61.50€ |
| FMPN - Licence familiale Multiloisirs de Pleine Nature (RC + AC) | 85.60€ |
